Guide des tailles
| BONNET | Tour de dos (cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| A | S | S | M | L | ||||
| B | S | S | S | M | L | L | XL | 2XL |
| C | S | S | M | L | L | XL | XL | 3XL |
| D | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
| E | M | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| F | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| G | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| H | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||||
Tailles indicatives — tour de dos en centimètres (système français).
Les bonnets sont identiques FR / US : E = DD, F = DDD.

Surlane — Sûre d'elle